Ir directamente al contenido

WELCOME TO ATELIER MAIA HOME

  • HOME
  • STONEWARE
    • Baja Grey
    • Baja Black
    • Baja Fusion
    • Baja All
    • Paleo
    • Mesa
  • BAJA GREY
  • BAJA BLACK
  • BAJA FUSION
  • PALEO
  • MESA
  • BAKING TRAYS
  • DINING SETS
  • TUMBLERS
  • SHOP ALL
Iniciar sesión

País/región

  • EUR € | Afganistán
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguila
  • EUR € | Antigua y Barbuda
  • EUR € | Arabia Saudí
  • EUR € | Argelia
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaiyán
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bangladés
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • EUR € | Belice
  • EUR € | Benín
  • EUR € | Bermudas
  • EUR € | Bielorrusia
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia y Herzegovina
  • EUR € | Botsuana
  • EUR € | Brasil
  • EUR € | Brunéi
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Bután
  • EUR € | Cabo Verde
  • EUR € | Camboya
  • EUR € | Camerún
  • EUR € | Canadá
  • EUR € | Caribe neerlandés
  • EUR € | Catar
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chequia
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoras
  • EUR € | Congo
  • EUR € | Corea del Sur
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • EUR € | Curazao
  • EUR € | Dinamarca
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egipto
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Emiratos Árabes Unidos
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • EUR € | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Esuatini
  • EUR € | Etiopía
  • EUR € | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Gabón
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Granada
  • EUR € | Grecia
  • EUR € | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea Ecuatorial
  • EUR € | Guinea-Bisáu
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haití
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hungría
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • EUR € | Isla Norfolk
  • EUR € | Isla de Man
  • EUR € | Isla de Navidad
  • EUR € | Isla de la Ascensión
  • EUR € | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • EUR € | Islas Caimán
  • EUR € | Islas Cocos
  • EUR € | Islas Cook
  • EUR € | Islas Feroe
  • EUR € | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • EUR € | Islas Malvinas
  • EUR € | Islas Pitcairn
  • EUR € | Islas Salomón
  • EUR € | Islas Turcas y Caicos
  • EUR € | Islas Vírgenes Británicas
  • EUR € | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japón
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordania
  • EUR € | Kazajistán
  • EUR € | Kenia
  • EUR € | Kirguistán
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • EUR € | Líbano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • EUR € | Macedonia del Norte
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malasia
  • EUR € | Malaui
  • EUR € | Maldivas
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mauricio
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | México
  • EUR € | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Níger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Noruega
  • EUR € | Nueva Caledonia
  • EUR € | Nueva Zelanda
  • EUR € | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • EUR € | Pakistán
  • EUR € | Panamá
  • EUR € | Papúa Nueva Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Perú
  • EUR € | Polinesia Francesa
  • EUR € | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | RAE de Hong Kong (China)
  • EUR € | RAE de Macao (China)
  • EUR € | Reino Unido
  • EUR € | República Centroafricana
  • EUR € | República Democrática del Congo
  • EUR € | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Rumanía
  • EUR € | Rusia
  • EUR € | Sáhara Occidental
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • EUR € | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • EUR € | San Vicente y las Granadinas
  • EUR € | Santa Elena
  • EUR € | Santa Lucía
  • EUR € | Santo Tomé y Príncipe
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leona
  • EUR € | Singapur
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Sudáfrica
  • EUR € | Sudán
  • EUR € | Sudán del Sur
  • EUR € | Suecia
  • EUR € | Suiza
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
  • EUR € | Tailandia
  • EUR € | Taiwán
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Tayikistán
  • EUR € | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • EUR € | Territorios Palestinos
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad y Tobago
  • EUR € | Tristán de Acuña
  • EUR € | Túnez
  • EUR € | Turkmenistán
  • EUR € | Turquía
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ucrania
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistán
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis y Futuna
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Yibuti
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabue

Idioma

  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Instagram
ateliermaia
  • HOME
  • STONEWARE
    • Baja Grey
    • Baja Black
    • Baja Fusion
    • Baja All
    • Paleo
    • Mesa
  • BAJA GREY
  • BAJA BLACK
  • BAJA FUSION
  • PALEO
  • MESA
  • BAKING TRAYS
  • DINING SETS
  • TUMBLERS
  • SHOP ALL
Iniciar sesión Carrito

Restablecer tu contraseña

Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña

Cancelar

Inicio de sesión

¿Olvidaste tu contraseña? Crear cuenta

Subscribe to our emails

País/región

  • EUR € | Afganistán
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguila
  • EUR € | Antigua y Barbuda
  • EUR € | Arabia Saudí
  • EUR € | Argelia
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaiyán
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bangladés
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • EUR € | Belice
  • EUR € | Benín
  • EUR € | Bermudas
  • EUR € | Bielorrusia
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia y Herzegovina
  • EUR € | Botsuana
  • EUR € | Brasil
  • EUR € | Brunéi
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Bután
  • EUR € | Cabo Verde
  • EUR € | Camboya
  • EUR € | Camerún
  • EUR € | Canadá
  • EUR € | Caribe neerlandés
  • EUR € | Catar
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chequia
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoras
  • EUR € | Congo
  • EUR € | Corea del Sur
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • EUR € | Curazao
  • EUR € | Dinamarca
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egipto
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Emiratos Árabes Unidos
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • EUR € | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Esuatini
  • EUR € | Etiopía
  • EUR € | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Gabón
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Granada
  • EUR € | Grecia
  • EUR € | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea Ecuatorial
  • EUR € | Guinea-Bisáu
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haití
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hungría
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • EUR € | Isla Norfolk
  • EUR € | Isla de Man
  • EUR € | Isla de Navidad
  • EUR € | Isla de la Ascensión
  • EUR € | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • EUR € | Islas Caimán
  • EUR € | Islas Cocos
  • EUR € | Islas Cook
  • EUR € | Islas Feroe
  • EUR € | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • EUR € | Islas Malvinas
  • EUR € | Islas Pitcairn
  • EUR € | Islas Salomón
  • EUR € | Islas Turcas y Caicos
  • EUR € | Islas Vírgenes Británicas
  • EUR € | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japón
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordania
  • EUR € | Kazajistán
  • EUR € | Kenia
  • EUR € | Kirguistán
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • EUR € | Líbano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • EUR € | Macedonia del Norte
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malasia
  • EUR € | Malaui
  • EUR € | Maldivas
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mauricio
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | México
  • EUR € | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Níger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Noruega
  • EUR € | Nueva Caledonia
  • EUR € | Nueva Zelanda
  • EUR € | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • EUR € | Pakistán
  • EUR € | Panamá
  • EUR € | Papúa Nueva Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Perú
  • EUR € | Polinesia Francesa
  • EUR € | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | RAE de Hong Kong (China)
  • EUR € | RAE de Macao (China)
  • EUR € | Reino Unido
  • EUR € | República Centroafricana
  • EUR € | República Democrática del Congo
  • EUR € | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Rumanía
  • EUR € | Rusia
  • EUR € | Sáhara Occidental
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • EUR € | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • EUR € | San Vicente y las Granadinas
  • EUR € | Santa Elena
  • EUR € | Santa Lucía
  • EUR € | Santo Tomé y Príncipe
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leona
  • EUR € | Singapur
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Sudáfrica
  • EUR € | Sudán
  • EUR € | Sudán del Sur
  • EUR € | Suecia
  • EUR € | Suiza
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
  • EUR € | Tailandia
  • EUR € | Taiwán
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Tayikistán
  • EUR € | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • EUR € | Territorios Palestinos
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad y Tobago
  • EUR € | Tristán de Acuña
  • EUR € | Túnez
  • EUR € | Turkmenistán
  • EUR € | Turquía
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ucrania
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistán
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis y Futuna
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Yibuti
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabue

Idioma

  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
Formas de pago
  • American Express
  • Apple Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
© 2025, ateliermaia Tecnología de Shopify
  • Política de reembolso
  • Política de privacidad
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.